

車輛底盤: QL1070A6HAY
上戶噸位:
| 江特牌JDF5070TSLQ51型掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 6200×2020×2530(mm) |
| 底盤型號: | QL1070A6HAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2150(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1525(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5020(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | (mm) |
| 輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
| 軸荷: | 2580/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 選裝吸盤位置和掃刷數(shù)量,選裝水箱及垃圾箱外觀,選裝后部結(jié)構(gòu);側(cè)面防護裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免;后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:390mm;ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! | |||
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。