

        車輛底盤: EQ1040D16DC
上戶噸位:
| 江特牌JDF5040GXFSG10/E6型水罐消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 5750×1750×2550(mm) | 
| 底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 4350(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 975(Kg) | 前懸后懸: | (mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 3000(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 | 
| 排放標準: | 國六 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) | 
| 軸距: | 2800,3000,3200 | 后輪距: | 1242,1342(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 | 
| 軸荷: | 1550/2800 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 
| 整車備注: | 后伸:70mm;罐體容積:0.975立方米;罐體尺寸:590×1580×1090(mm);ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:415mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]()  | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! | |||
            微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。