

        車輛底盤: EQ1035SJ16QC
上戶噸位:
| 江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 水霧消防車 | 外型尺寸: | 5230×1670×2360(mm) | 
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 3390(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 820(Kg) | 前懸后懸: | (mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 2420(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| LJ4A15Q6  DAM16KLQ  | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司  | 1499 1597  | 83/112 90/122  | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369(mm) | 
| 軸距: | 2600,2800,3000,3200 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 | 
| 軸荷: | 1250/2140 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 
| 整車備注: | 罐體總?cè)莘e:0.818立方米;水罐載液量為740kg;罐體容積:0.74立方米;罐體尺寸(長×寬×高):775×1000×1000(mm);水系滅火劑罐載液量為80kg;罐體容積:0.078立方米;罐體尺寸(長×寬×高):80×1000×1000(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司;主要專用裝置有水霧滅火裝置. | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]()  | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||
            微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。