

        車輛底盤: ZZ5207TXFV471GE5
上戶噸位:
| 江特牌JDF5130TXFJY120型搶險救援消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 搶險救援消防車 | 外型尺寸: | 8940×2500×3740(mm) | 
| 底盤型號: | ZZ5207TXFV471GE5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 13100(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) | 
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2050,1430/2200,1500/1890,1430/2300,1430/2320,1500/1690(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 12650(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50  | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司  | 6870 6870 6870 10518 10518  | 206 228 248 268 297  | 
| 排放標準: | 國五 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1980,2035(mm) | 
| 軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后輪距: | 1850(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 
| 軸荷: | 5000/8100 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 
| 整車備注: | 前伸:480mm;消防員按75千克/人計算;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:500mm;主要專用裝置有隨車起重機、絞盤、照明系統(tǒng). | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]()  | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! | |||
            微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。