車輛底盤: QL1030CZHW2
上戶噸位:
| 江特牌JDF5030TXFQC06型器材消防車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 器材消防車 | 外型尺寸: | 5660×1885×2010(mm) |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
| 總質量: | 3100(Kg) | 接近/離去角: | 25/26(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質量: | 2725(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 105/142 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1570(mm) |
| 軸距: | 3406 | 后輪距: | 1570(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/5 |
| 軸荷: | 1350/1750 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
| 整車備注: | ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司。主要專用裝置有各類消防器材。 | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() |
||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! | |||
微信掃碼,
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。